Escondido
Aposta
$80,000.00
Pagamento
$789,520.00
Multiplicador
9.87x
Escondido
Aposta
$17,500.00
Pagamento
$582,750.00
Multiplicador
33.30x
Escondido
Aposta
$22,500.00
Pagamento
$471,150.00
Multiplicador
20.94x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:34 PM | $50.00 | 0.20x | $10.24 | |
![]() | 12:34 PM | $24.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 12:34 PM | $1,988.47 | 1.33x | $2,651.30 | ||
| 12:34 PM | $14.41 | 0.20x | $2.88 | ||
![]() | 12:34 PM | $231.85 | 2.00x | $463.70 | |
| 12:34 PM | $36.02 | 4.57x | $164.64 | ||
| 12:34 PM | $800.00 | 1.68x | $1,340.00 | ||
![]() | 12:34 PM | $50.00 | 0.32x | $15.96 | |
| 12:34 PM | $130.00 | 0.96x | $125.00 | ||
| 12:34 PM | $17.73 | 2.17x | $38.49 | ||
| 12:34 PM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:34 PM | $24.00 | 0.13x | $3.20 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português