Maxking
Aposta
$1,530.00
Pagamento
$15,445.00
Multiplicador
10.09x
jmlav
Aposta
$975.00
Pagamento
$5,450.00
Multiplicador
5.59x
Escondido
Aposta
$480.00
Pagamento
$4,160.00
Multiplicador
8.67x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 11:25 AM | $1,084.01 | 0.00x | $0.00 | |
| 11:15 AM | $0.34 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:15 AM | $0.60 | 0.42x | $0.25 | ||
| 11:15 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:15 AM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:15 AM | $0.75 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:15 AM | $0.80 | 14.00x | $11.20 | ||
| 11:15 AM | $0.23 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:15 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:15 AM | $0.45 | 0.00x | $0.00 | ||
| 11:15 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português