Torne-se o líder
Não existem maiores vencedores nos últimos 7 dias. Jogue já para se tornar o líder incontestado!
user1
Aposta
$9,405.46
Pagamento
$2,285.47
Multiplicador
0.00x
user2
Aposta
$3,340.53
Pagamento
$6,402.21
Multiplicador
0.00x
user3
Aposta
$1,097.46
Pagamento
$1,055.01
Multiplicador
0.00x
Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:19 AM | $56.01 | 2.00x | $112.02 | |
![]() | 12:19 AM | $350.00 | 0.00x | $0.00 | |
12:12 AM | $2.85 | 0.70x | $1.99 | ||
12:12 AM | $6.00 | 0.00x | $0.00 | ||
12:12 AM | $2.50 | 0.00x | $0.00 | ||
12:12 AM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
12:12 AM | $7.14 | 0.00x | $0.00 | ||
12:12 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
12:12 AM | $0.03 | 0.00x | $0.00 | ||
12:12 AM | $0.42 | 0.17x | $0.07 | ||
12:12 AM | $0.64 | 0.00x | $0.00 | ||
12:12 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 |
Casino
Sportsbook
Políticas
Suporte
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português