FlexDec
Aposta
$50.00
Pagamento
$1,475.00
Multiplicador
29.50x
giogio5004
Aposta
$18.75
Pagamento
$765.00
Multiplicador
40.80x
Donnie573
Aposta
$5.00
Pagamento
$747.75
Multiplicador
149.55x
| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:43 AM | $540.71 | 0.00x | $0.00 | |
| 4:41 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 AM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 AM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 AM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 AM | $3.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 AM | $3.75 | 0.80x | $3.00 | ||
| 4:41 AM | $250.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 AM | $1.73 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 AM | $4.15 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 AM | $3.00 | 0.12x | $0.35 | ||
| 4:41 AM | $2.50 | 1.01x | $2.52 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português