| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:29 PM | $168.00 | 0.14x | $23.88 | |
| 7:29 PM | $180.00 | 0.18x | $32.04 | ||
![]() | 7:29 PM | $46.18 | 0.00x | $0.00 | |
| 7:29 PM | $75.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 7:29 PM | $200.00 | 1.91x | $382.88 | |
![]() | 7:29 PM | $500.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 7:29 PM | $95.00 | 1.58x | $150.00 | |
![]() | 7:29 PM | $120.00 | 0.46x | $54.84 | |
![]() | 7:29 PM | $278.34 | 0.00x | $0.00 | |
| 7:29 PM | $80.00 | 0.01x | $0.80 | ||
| 7:29 PM | $99.71 | 1.65x | $164.18 | ||
![]() | 7:29 PM | $1,500.00 | 1.00x | $1,500.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português