| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:28 AM | $37.50 | 0.20x | $7.50 | |
| 12:28 AM | $40.00 | 0.06x | $2.40 | ||
![]() | 12:28 AM | $170.00 | 0.88x | $150.00 | |
![]() | 12:28 AM | $80.00 | 1.58x | $126.48 | |
![]() | 12:28 AM | $400.00 | 0.00x | $0.20 | |
![]() | 12:28 AM | $721.92 | 6.83x | $4,931.48 | |
| 12:28 AM | $225.60 | 0.20x | $46.02 | ||
| 12:28 AM | $600.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:28 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:28 AM | $600.00 | 0.45x | $271.36 | ||
| 12:28 AM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:28 AM | $200.00 | 2.00x | $400.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português