| Jogo | Nome de usuário | Tempo | Aposta | Multiplicador | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:20 AM | $13.34 | 0.00x | $0.00 | |
| 10:20 AM | $30.00 | 0.64x | $19.20 | ||
![]() | 10:20 AM | $2,200.00 | 2.09x | $4,600.00 | |
![]() | 10:20 AM | $620.00 | 1.29x | $797.50 | |
| 10:20 AM | $17.97 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:20 AM | $100.00 | 2.25x | $225.00 | ||
![]() | 10:20 AM | $740.44 | 1.94x | $1,437.76 | |
![]() | 10:20 AM | $57.51 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:20 AM | $100.00 | 11.20x | $1,120.00 | |
![]() | 10:20 AM | $320.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 10:19 AM | $740.44 | 1.94x | $1,437.76 | |
![]() | 10:20 AM | $60.00 | 0.00x | $0.00 |
Moedas aceitas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Dinheiro
Idioma
Português