匿名
ベット額
$16,000.00
ペイアウト
$30,666.67
マルチ
1.92x
sheldongoh
ベット額
$3,900.00
ペイアウト
$29,200.00
マルチ
7.49x
匿名
ベット額
$11,100.00
ペイアウト
$21,833.33
マルチ
1.97x
| ゲーム | ユーザーネーム | 時間 | ベット額 | マルチプライヤー | ペイアウト |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:10 PM | $220.77 | 1.89x | $418.31 | |
| 12:10 PM | $75.00 | 3.20x | $240.00 | ||
| 12:05 PM | $0.11 | 1.01x | $0.11 | ||
| 12:05 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 PM | $0.10 | 0.33x | $0.03 | ||
| 12:05 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 PM | $0.23 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 PM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:05 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 |
利用可能通貨
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
キャッシュ
言語
日本語