Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:22 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
10:22 AM | $1,163.41 | 2.00x | $2,326.82 | ||
10:22 AM | $360.00 | 0.67x | $240.00 | ||
10:22 AM | $48.70 | 1.64x | $80.00 | ||
10:22 AM | $25.00 | 2.00x | $50.00 | ||
10:22 AM | $225.00 | 1.56x | $350.00 | ||
10:22 AM | $360.00 | 0.03x | $12.00 | ||
![]() | 10:21 AM | $1,600.00 | 0.00x | $0.00 | |
10:21 AM | $25.00 | 2.50x | $62.50 | ||
![]() | 10:21 AM | $1,600.00 | 0.24x | $384.00 | |
10:21 AM | $40.00 | 2.00x | $80.00 | ||
![]() | 10:21 AM | $145.40 | 0.00x | $0.00 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia