FlexDec
Taruhan
$50.00
Hadiah
$2,700.00
Mult
54.00x
Tersembunyi
Taruhan
$75.00
Hadiah
$2,475.00
Mult
33.00x
Tersembunyi
Taruhan
$13.86
Hadiah
$984.62
Mult
71.00x
Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
1:18 PM | $361.75 | 2.00x | $723.51 | ||
![]() | 1:18 PM | $99.48 | 2.00x | $198.96 | |
1:12 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
1:12 PM | $0.36 | 0.00x | $0.00 | ||
1:12 PM | $0.25 | 0.00x | $0.00 | ||
1:12 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
1:12 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
1:12 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
1:12 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
1:12 PM | $0.25 | 2.00x | $0.50 | ||
1:12 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
1:12 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia