| Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:32 PM | $160.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:32 PM | $300.00 | 0.73x | $217.56 | |
![]() | 9:32 PM | $1,200.00 | 0.21x | $252.00 | |
![]() | 9:32 PM | $232.39 | 0.79x | $183.65 | |
![]() | 9:32 PM | $828.00 | 0.94x | $778.00 | |
| 9:32 PM | $125.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:32 PM | $5,000.00 | 0.44x | $2,180.00 | |
![]() | 9:32 PM | $5,000.00 | 2.00x | $10,000.00 | |
![]() | 9:32 PM | $400.00 | 0.45x | $179.60 | |
| 9:32 PM | $80.00 | 0.23x | $18.68 | ||
| 9:32 PM | $160.00 | 1.01x | $160.80 | ||
| 9:32 PM | $100.00 | 0.74x | $74.10 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia