| Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:19 AM | $60.00 | 1.33x | $80.00 | ||
| 9:19 AM | $100.00 | 4.82x | $482.25 | ||
![]() | 9:19 AM | $86.44 | 2.25x | $194.51 | |
| 9:19 AM | $32.00 | 1.71x | $54.72 | ||
![]() | 9:19 AM | $84.80 | 0.19x | $16.38 | |
| 9:19 AM | $36.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:19 AM | $114.50 | 0.00x | $0.00 | |
| 9:19 AM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 9:19 AM | $40.00 | 0.98x | $39.22 | |
![]() | 9:19 AM | $23.29 | 0.00x | $0.00 | |
| 9:19 AM | $46.58 | 1.68x | $78.33 | ||
![]() | 9:19 AM | $288.21 | 1.00x | $288.21 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia