| Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:22 PM | $5,000.00 | 0.23x | $1,130.00 | ||
![]() | 8:22 PM | $379.46 | 0.00x | $0.00 | |
| 8:22 PM | $210.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:22 PM | $39.75 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 8:22 PM | $2,361.76 | 1.40x | $3,306.46 | |
![]() | 8:22 PM | $1,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 8:22 PM | $1,103.23 | 1.89x | $2,090.33 | |
![]() | 8:22 PM | $180.00 | 0.94x | $168.30 | |
| 8:22 PM | $65.05 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 8:22 PM | $600.00 | 0.14x | $82.50 | |
![]() | 8:22 PM | $330.00 | 0.52x | $170.00 | |
| 8:22 PM | $200.00 | 1.00x | $200.00 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia