Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:58 AM | $17.55 | 0.14x | $2.43 | |
![]() | 11:58 AM | $750.00 | 0.95x | $711.60 | |
11:58 AM | $200.00 | 3.55x | $709.12 | ||
![]() | 11:58 AM | $33.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:58 AM | $133.07 | 1.89x | $251.61 | |
11:58 AM | $640.00 | 0.20x | $128.00 | ||
11:58 AM | $600.00 | 0.67x | $400.00 | ||
11:58 AM | $15.00 | 0.18x | $2.69 | ||
11:58 AM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:58 AM | $2,500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
11:58 AM | $40.00 | 1.36x | $54.48 | ||
11:58 AM | $167.00 | 0.00x | $0.00 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia