| Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:18 PM | $50.40 | 0.00x | $0.00 | |
| 7:18 PM | $144.64 | 0.43x | $62.77 | ||
![]() | 7:18 PM | $50.40 | 0.00x | $0.00 | |
| 7:18 PM | $24.94 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:18 PM | $100.00 | 2.22x | $222.10 | ||
![]() | 7:18 PM | $1,000.00 | 1.21x | $1,214.50 | |
![]() | 7:18 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 7:18 PM | $24.00 | 0.40x | $9.52 | ||
![]() | 7:18 PM | $200.00 | 19.14x | $3,827.96 | |
| 7:18 PM | $20,000.00 | 3.23x | $64,680.00 | ||
| 7:18 PM | $23.35 | 0.21x | $4.97 | ||
![]() | 7:18 PM | $100.00 | 1.25x | $125.00 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia