| Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:40 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:40 PM | $400.00 | 2.00x | $800.00 | |
![]() | 12:40 PM | $1,000.00 | 2.65x | $2,645.50 | |
![]() | 12:40 PM | $200.00 | 0.33x | $66.60 | |
| 12:40 PM | $39.24 | 0.74x | $29.00 | ||
| 12:40 PM | $60.00 | 1.31x | $78.54 | ||
| 12:40 PM | $435.65 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:40 PM | $14.52 | 0.00x | $0.00 | |
| 12:40 PM | $107.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:40 PM | $5.12 | 2.00x | $10.24 | ||
| 12:40 PM | $39.24 | 0.91x | $35.84 | ||
![]() | 12:40 PM | $200.00 | 3.42x | $684.00 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia