Permainan | Nama pengguna | Waktu | Taruhan | Pengali | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
3:29 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:29 PM | $133.63 | 2.56x | $342.10 | |
3:29 PM | $21.36 | 0.40x | $8.54 | ||
3:29 PM | $4,500.00 | 0.00x | $0.00 | ||
3:29 PM | $62.50 | 0.00x | $0.00 | ||
3:29 PM | $4,500.00 | 0.09x | $412.50 | ||
![]() | 3:29 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 | |
3:29 PM | $150.00 | 1.33x | $200.00 | ||
3:29 PM | $62.50 | 0.00x | $0.00 | ||
3:29 PM | $62.50 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:29 PM | $71.20 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:29 PM | $133.63 | 0.32x | $42.76 |
Mata Uang yang Didukung
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Tunai
Bahasa
Bahasa Indonesia