खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:06 AM | $210.02 | 1.14x | $238.58 | |
![]() | 11:06 AM | $8.00 | 0.00x | $0.00 | |
10:58 AM | $1.98 | 0.47x | $0.92 | ||
10:58 AM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
10:58 AM | $0.28 | 0.00x | $0.00 | ||
10:58 AM | $0.10 | 0.10x | $0.01 | ||
10:58 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
10:58 AM | $0.32 | 1.01x | $0.32 | ||
10:58 AM | $20.72 | 0.10x | $2.07 | ||
10:58 AM | $14.00 | 1.34x | $18.80 | ||
10:58 AM | $0.94 | 0.00x | $0.00 | ||
10:58 AM | $2.10 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी