खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:54 PM | $318.00 | 1.13x | $360.00 | |
1:54 PM | $25.00 | 0.33x | $8.20 | ||
1:54 PM | $50.00 | 2.00x | $100.00 | ||
1:52 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
1:52 PM | $2.50 | 0.00x | $0.00 | ||
1:52 PM | $0.20 | 0.45x | $0.09 | ||
1:52 PM | $0.24 | 1.02x | $0.24 | ||
1:52 PM | $1.02 | 0.00x | $0.00 | ||
1:52 PM | $0.12 | 0.00x | $0.00 | ||
1:52 PM | $5.00 | 0.30x | $1.50 | ||
1:52 PM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:52 PM | $0.83 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी