छिपा हुआ
दांव
$144,000.00
भुगतान
$2,434,800.00
मल्टी
16.91x
छिपा हुआ
दांव
$144,000.00
भुगतान
$1,564,800.00
मल्टी
10.87x
छिपा हुआ
दांव
$50,400.00
भुगतान
$1,135,400.00
मल्टी
22.53x
| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:21 AM | $650.35 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:21 AM | $264.00 | 1.06x | $280.00 | |
| 4:15 AM | $0.30 | 0.17x | $0.05 | ||
| 4:15 AM | $1.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:15 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:15 AM | $1.44 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:15 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:15 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:15 AM | $0.20 | 14.75x | $2.95 | ||
| 4:15 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:15 AM | $0.14 | 2.10x | $0.30 | ||
| 4:15 AM | $0.43 | 0.03x | $0.01 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी