maxspins
दांव
$20.85
भुगतान
$1,668.06
मल्टी
80.00x
GrinoMonte
दांव
$8.82
भुगतान
$676.00
मल्टी
76.60x
छिपा हुआ
दांव
$13.24
भुगतान
$529.65
मल्टी
40.00x
| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:56 AM | $5.04 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 8:56 AM | $77.52 | 0.00x | $0.00 | |
| 8:56 AM | $17.66 | 0.24x | $4.26 | ||
| 8:53 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:53 AM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:53 AM | $9.62 | 0.19x | $1.85 | ||
| 8:53 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:53 AM | $0.15 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:53 AM | $0.75 | 1.33x | $1.00 | ||
| 8:53 AM | $3.53 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:53 AM | $15.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 8:53 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी