खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
1:43 AM | $490.48 | 0.35x | $171.42 | ||
1:43 AM | $226.00 | 4.42x | $1,000.00 | ||
![]() | 1:43 AM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:43 AM | $169.76 | 0.84x | $143.30 | |
1:36 AM | $1.00 | 1.25x | $1.25 | ||
1:36 AM | $1.40 | 0.00x | $0.00 | ||
1:36 AM | $7.70 | 5.80x | $44.70 | ||
1:36 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
1:36 AM | $0.98 | 0.00x | $0.00 | ||
1:36 AM | $1.60 | 0.00x | $0.00 | ||
1:36 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
1:36 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी