FlexDec
दांव
$5.00
भुगतान
$4,509.00
मल्टी
901.80x
Woodsy09
दांव
$2,400.00
भुगतान
$1,714.00
मल्टी
0.71x
छिपा हुआ
दांव
$900.00
भुगतान
$1,701.00
मल्टी
1.89x
खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:42 PM | $116.12 | 2.00x | $232.24 | |
![]() | 7:42 PM | $160.00 | 9.28x | $1,484.80 | |
7:40 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
7:40 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
7:40 PM | $1.73 | 0.00x | $0.00 | ||
7:40 PM | $0.20 | 0.30x | $0.06 | ||
7:40 PM | $1.20 | 0.00x | $0.00 | ||
7:40 PM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
7:40 PM | $0.26 | 0.00x | $0.00 | ||
7:40 PM | $1.20 | 0.50x | $0.60 | ||
7:40 PM | $0.01 | 0.30x | $0.00 | ||
7:40 PM | $0.25 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी