छिपा हुआ
दांव
$906.39
भुगतान
$3,646.40
मल्टी
4.02x
छिपा हुआ
दांव
$3.25
भुगतान
$386.01
मल्टी
118.50x
frequency
दांव
$141.85
भुगतान
$203.81
मल्टी
1.44x
| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:04 PM | $225.18 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:04 PM | $100.00 | 0.08x | $8.00 | |
| 11:04 PM | $2,500.00 | 4.80x | $12,000.00 | ||
| 10:58 PM | $4.21 | 0.33x | $1.40 | ||
| 10:58 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:58 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:58 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:58 PM | $0.22 | 0.80x | $0.18 | ||
| 10:58 PM | $0.10 | 2.00x | $0.20 | ||
| 10:58 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:58 PM | $0.11 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:58 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी