छिपा हुआ
दांव
$576.31
भुगतान
$4,143.12
मल्टी
7.19x
छिपा हुआ
दांव
$21.34
भुगतान
$3,959.23
मल्टी
185.50x
छिपा हुआ
दांव
$21.32
भुगतान
$3,142.68
मल्टी
147.40x
खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
11:25 AM | $36.07 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 11:25 AM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | |
11:21 AM | $0.20 | 1.50x | $0.30 | ||
11:21 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
11:21 AM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
11:21 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
11:21 AM | $1.80 | 3.73x | $6.72 | ||
11:21 AM | $1.56 | 1.08x | $1.67 | ||
11:21 AM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
11:21 AM | $0.14 | 0.00x | $0.00 | ||
11:21 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
11:21 AM | $0.75 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी