छिपा हुआ
दांव
$10,100.00
भुगतान
$20,650.00
मल्टी
2.04x
छिपा हुआ
दांव
$2,600.00
भुगतान
$6,250.00
मल्टी
2.40x
kwu0202
दांव
$1,920.00
भुगतान
$4,240.00
मल्टी
2.21x
| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:16 PM | $100.00 | 0.03x | $3.36 | |
| 12:16 PM | $149.14 | 3.96x | $590.37 | ||
| 12:11 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:11 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:11 PM | $4.72 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:11 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:11 PM | $0.46 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:11 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:11 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:11 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:11 PM | $2.24 | 0.00x | $0.00 | ||
| 12:11 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी