FlexDec
दांव
$50.00
भुगतान
$1,475.00
मल्टी
29.50x
giogio5004
दांव
$18.75
भुगतान
$765.00
मल्टी
40.80x
Donnie573
दांव
$5.00
भुगतान
$747.75
मल्टी
149.55x
| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:48 AM | $96.83 | 0.21x | $20.31 | ||
![]() | 5:48 AM | $240.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 5:44 AM | $0.80 | 1.20x | $0.96 | ||
| 5:44 AM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:44 AM | $1.00 | 2.17x | $2.16 | ||
| 5:44 AM | $4.00 | 1.08x | $4.33 | ||
| 5:44 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:44 AM | $1.44 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:44 AM | $0.02 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:44 AM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:44 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:44 AM | $1.73 | 0.03x | $0.05 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी