| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:21 AM | $100.00 | 1.19x | $119.30 | ||
![]() | 1:21 AM | $200.00 | 0.74x | $148.48 | |
| 1:21 AM | $1,848.13 | 2.00x | $3,696.27 | ||
![]() | 1:21 AM | $112.79 | 1.72x | $193.46 | |
| 1:21 AM | $21.65 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:21 AM | $480.00 | 0.50x | $240.00 | |
| 1:21 AM | $100.00 | 1.75x | $175.00 | ||
![]() | 1:21 AM | $120.00 | 0.17x | $20.52 | |
| 1:21 AM | $20.97 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:21 AM | $144.38 | 0.56x | $81.05 | ||
![]() | 1:21 AM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 1:21 AM | $157.50 | 0.46x | $72.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी