| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:32 PM | $48.00 | 1.16x | $55.90 | ||
![]() | 11:32 PM | $1,000.00 | 0.98x | $983.00 | |
![]() | 11:32 PM | $520.70 | 14.65x | $7,627.30 | |
![]() | 11:32 PM | $72.50 | 0.00x | $0.00 | |
| 11:32 PM | $40.00 | 0.38x | $15.34 | ||
![]() | 11:32 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:32 PM | $72.66 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:32 PM | $400.00 | 1.83x | $732.50 | |
![]() | 11:32 PM | $36.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:32 PM | $100.00 | 0.38x | $37.51 | |
| 11:32 PM | $505.00 | 1.07x | $540.00 | ||
| 11:32 PM | $362.54 | 1.42x | $516.40 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी