| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:13 AM | $116.17 | 0.00x | $0.00 | |
| 4:13 AM | $58.08 | 0.29x | $16.61 | ||
![]() | 4:13 AM | $75.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 4:13 AM | $84.00 | 0.48x | $40.00 | ||
![]() | 4:13 AM | $1,000.00 | 1.95x | $1,950.00 | |
![]() | 4:13 AM | $116.17 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:13 AM | $75.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:13 AM | $464.69 | 2.00x | $929.38 | |
![]() | 4:13 AM | $75.00 | 0.13x | $10.00 | |
![]() | 4:12 AM | $232.34 | 2.00x | $464.69 | |
| 4:13 AM | $980.95 | 1.75x | $1,716.66 | ||
![]() | 4:13 AM | $25.00 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी