खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:37 PM | $180.00 | 0.97x | $174.12 | |
![]() | 12:37 PM | $8.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 12:37 PM | $2,304.00 | 0.27x | $624.00 | |
12:37 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:37 PM | $800.00 | 0.04x | $30.00 | |
![]() | 12:37 PM | $3,000.00 | 0.00x | $0.00 | |
12:37 PM | $15.00 | 0.17x | $2.50 | ||
12:37 PM | $32.00 | 0.56x | $18.00 | ||
12:37 PM | $200.00 | 0.92x | $183.60 | ||
12:37 PM | $11.23 | 0.00x | $0.00 | ||
12:37 PM | $870.00 | 2.00x | $1,740.00 | ||
12:37 PM | $269.69 | 0.83x | $224.74 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी