खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
12:04 PM | $200.00 | 0.94x | $187.98 | ||
12:04 PM | $277.14 | 1.15x | $319.26 | ||
![]() | 12:04 PM | $100.00 | 0.70x | $69.89 | |
12:04 PM | $12.12 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:04 PM | $49.00 | 1.47x | $72.00 | |
12:04 PM | $277.14 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:04 PM | $275.00 | 1.82x | $500.00 | |
12:04 PM | $277.14 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:04 PM | $300.00 | 2.33x | $700.00 | |
![]() | 12:04 PM | $126.08 | 0.00x | $0.00 | |
12:04 PM | $277.14 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 12:04 PM | $710.50 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी