| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:06 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:06 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 1:06 PM | $726.08 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:06 PM | $726.08 | 2.00x | $1,452.16 | ||
![]() | 1:06 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:06 PM | $1,280.00 | 0.48x | $614.40 | |
![]() | 1:06 PM | $40.00 | 0.21x | $8.33 | |
| 1:06 PM | $20.00 | 0.07x | $1.35 | ||
| 1:06 PM | $35.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:06 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:06 PM | $240.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:06 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी