| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:28 AM | $20,000.00 | 0.95x | $19,050.00 | ||
| 11:28 AM | $148.66 | 0.46x | $67.71 | ||
| 11:28 AM | $220.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 11:28 AM | $2.89 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 11:28 AM | $25.00 | 0.08x | $2.00 | |
| 11:28 AM | $25.00 | 2.00x | $50.00 | ||
![]() | 11:28 AM | $25.00 | 0.64x | $16.00 | |
| 11:28 AM | $39.55 | 1.49x | $59.10 | ||
![]() | 11:28 AM | $25.00 | 0.40x | $10.00 | |
| 11:28 AM | $72.01 | 0.08x | $5.63 | ||
| 11:28 AM | $20.00 | 0.16x | $3.22 | ||
![]() | 11:28 AM | $25.00 | 0.08x | $2.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी