| खेल | उपयोगकर्ता का नाम | समय | दांव | मल्टीप्लायर | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:32 PM | $1,280.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 1:32 PM | $40.00 | 1.00x | $40.00 | ||
| 1:32 PM | $80.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:31 PM | $150.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:32 PM | $102,400.00 | 0.37x | $37,888.00 | |
| 1:32 PM | $46.36 | 1.94x | $89.92 | ||
![]() | 1:32 PM | $60.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 1:31 PM | $220.00 | 0.64x | $140.00 | |
![]() | 1:31 PM | $24.00 | 0.00x | $0.00 | |
| 1:31 PM | $100.00 | 1.06x | $106.30 | ||
![]() | 1:31 PM | $141.11 | 0.99x | $140.39 | |
| 1:31 PM | $240.00 | 0.28x | $66.00 |
स्वीकृत मुद्राएँ
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
नकद
भाषा
हिंदी