Devenez le leader
Il n'y a pas de plus grands gagnants dans les sept derniers jours. Jouez maintenant pour devenir le puissant leader!
user1
Parier
$3,661.09
Paiement
$1,688.53
Multiplier
0.00x
user2
Parier
$3,532.56
Paiement
$8,834.23
Multiplier
0.00x
user3
Parier
$5,284.01
Paiement
$9,737.01
Multiplier
0.00x
Jeu | Nom d'utilisateur | Heure | Parier | Multiplicateur | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
4:54 PM | $100.00 | 1.25x | $125.00 | ||
4:54 PM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:54 PM | $43.64 | 2.82x | $123.28 | |
![]() | 4:54 PM | $220.00 | 0.30x | $65.00 | |
4:54 PM | $40.00 | 0.25x | $10.00 | ||
![]() | 4:54 PM | $22.02 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:54 PM | $600.00 | 0.20x | $122.10 | |
![]() | 4:54 PM | $87.29 | 2.34x | $204.04 | |
![]() | 4:54 PM | $90.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:54 PM | $600.00 | 1.26x | $756.00 | |
![]() | 4:54 PM | $41.99 | 0.00x | $0.00 | |
4:54 PM | $200.00 | 0.00x | $0.00 |
Devises acceptées
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Argent
Langue
Français
RTP en direct
Club VIP
16,105,927,792
Français