Nakatago
Pusta
$5.00
Payout
$334.00
Mult
66.80x
Nakatago
Pusta
$2.50
Payout
$315.20
Mult
126.08x
Nakatago
Pusta
$40.00
Payout
$244.80
Mult
6.12x
| Laro | Username | Oras | Pusta | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7:58 PM | $125.00 | 0.50x | $61.92 | |
![]() | 7:58 PM | $47.15 | 2.00x | $94.30 | |
| 7:51 PM | $0.20 | 0.20x | $0.04 | ||
| 7:51 PM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:51 PM | $0.40 | 1.20x | $0.48 | ||
| 7:51 PM | $0.34 | 5.20x | $1.77 | ||
| 7:51 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:51 PM | $8.00 | 0.81x | $6.48 | ||
| 7:51 PM | $1.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:51 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:51 PM | $0.09 | 0.00x | $0.00 | ||
| 7:51 PM | $0.11 | 14.14x | $1.55 |
Mga Tinatanggap na Currency
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Pera
Wika
Filipino
Live na RTP
VIP Club
15,526,644,906
English