Nakatago
Pusta
$16.37
Payout
$16,928.04
Mult
1,033.60x
Nakatago
Pusta
$15.00
Payout
$3,435.00
Mult
229.00x
Nakatago
Pusta
$5.00
Payout
$1,353.00
Mult
270.60x
| Laro | Username | Oras | Pusta | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:23 PM | $100.00 | 8.29x | $828.50 | |
![]() | 10:23 PM | $500.00 | 1.78x | $887.90 | |
| 10:15 PM | $1.14 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:15 PM | $0.20 | 3.60x | $0.72 | ||
| 10:15 PM | $0.44 | 0.27x | $0.11 | ||
| 10:15 PM | $1.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:15 PM | $0.71 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:15 PM | $0.27 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:15 PM | $0.57 | 3.65x | $2.08 | ||
| 10:15 PM | $6.43 | 117.70x | $757.26 | ||
| 10:15 PM | $0.60 | 0.07x | $0.04 | ||
| 10:15 PM | $0.57 | 0.00x | $0.00 |
Mga Tinatanggap na Currency
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Pera
Wika
Filipino
Live na RTP
VIP Club
15,440,538,851
English