Maging Ang Lider
Walang pinakamataas na nanalo sa huling 7 araw. Maglaro ngayon para maging makapangyarihang pinuno!
user1
Pusta
$5,012.08
Payout
$2,939.02
Mult
0.00x
user2
Pusta
$6,433.23
Payout
$4,721.97
Mult
0.00x
user3
Pusta
$8,105.88
Payout
$4,560.53
Mult
0.00x
Laro | Username | Oras | Pusta | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:58 PM | $400.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:58 PM | $400.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:58 PM | $400.00 | 15.40x | $6,160.00 | |
![]() | 4:58 PM | $900.00 | 2.00x | $1,800.00 | |
4:58 PM | $41.99 | 2.00x | $83.99 | ||
![]() | 4:58 PM | $300.00 | 0.43x | $130.00 | |
![]() | 4:58 PM | $400.00 | 0.50x | $200.00 | |
![]() | 4:58 PM | $500.00 | 0.63x | $315.25 | |
![]() | 4:58 PM | $400.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:58 PM | $400.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 4:58 PM | $300.00 | 0.03x | $10.00 | |
![]() | 4:58 PM | $700.00 | 1.64x | $1,146.60 |
Mga Tinatanggap na Currency
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Pera
Wika
Filipino
Live na RTP
VIP Club
16,105,958,680
English