Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
5:13 AM | $50.00 | 0.00x | $0.00 | ||
5:14 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:14 AM | $150.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:14 AM | $1,200.00 | 2.35x | $2,816.40 | |
![]() | 5:14 AM | $216.22 | 25.80x | $5,578.51 | |
5:13 AM | $16.45 | 4.39x | $72.18 | ||
5:13 AM | $12.97 | 0.00x | $0.00 | ||
5:13 AM | $783.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 5:13 AM | $62.50 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 5:13 AM | $150.00 | 0.13x | $20.00 | |
![]() | 5:13 AM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | |
5:13 AM | $120.00 | 4.15x | $498.06 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,408,558,930
Español