Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
1:45 PM | $15.00 | 2.64x | $39.61 | ||
![]() | 1:45 PM | $200.00 | 0.38x | $76.50 | |
1:38 PM | $1.39 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 PM | $0.20 | 1.20x | $0.24 | ||
1:38 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 PM | $2.79 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 PM | $0.60 | 0.10x | $0.06 | ||
1:38 PM | $0.60 | 0.50x | $0.30 | ||
1:38 PM | $1.80 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 PM | $2.73 | 0.00x | $0.00 | ||
1:38 PM | $0.05 | 1.01x | $0.05 | ||
1:38 PM | $1.20 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
16,094,489,186
Español