| Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:51 PM | $700.00 | 0.12x | $81.55 | |
| 4:41 PM | $0.32 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 PM | $0.05 | 0.40x | $0.02 | ||
| 4:41 PM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 PM | $0.04 | 0.60x | $0.02 | ||
| 4:41 PM | $0.04 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 PM | $0.00 | 1.00x | $0.00 | ||
| 4:41 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
| 4:41 PM | $1.15 | 1.01x | $1.17 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,260,254,759
Español