Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6:52 PM | $267.40 | 0.00x | $0.00 | |
6:49 PM | $10.00 | 5.40x | $54.00 | ||
6:49 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
6:49 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
6:49 PM | $1.25 | 0.00x | $0.00 | ||
6:49 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
6:49 PM | $10.00 | 0.00x | $0.00 | ||
6:49 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
6:49 PM | $0.22 | 0.15x | $0.03 | ||
6:49 PM | $2.40 | 0.10x | $0.24 | ||
6:49 PM | $0.10 | 0.00x | $0.00 | ||
6:49 PM | $10.00 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
16,106,803,129
Español