Oculto
Apuesta
$3.00
Pago
$120.00
Multi
40.00x
Wuwear
Apuesta
$1.95
Pago
$102.70
Multi
52.67x
Johnjet
Apuesta
$1.05
Pago
$97.65
Multi
93.00x
| Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:08 PM | $20.00 | 0.30x | $5.98 | ||
| 1:08 PM | $47.00 | 2.30x | $108.24 | ||
| 1:08 PM | $66.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:03 PM | $0.10 | 0.40x | $0.04 | ||
| 1:03 PM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:03 PM | $0.07 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:03 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:03 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:03 PM | $0.46 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:03 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:03 PM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:03 PM | $1.00 | 0.40x | $0.40 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,282,017,554
Español