Oculto
Apuesta
$100.00
Pago
$24,250.00
Multi
242.50x
binHassan
Apuesta
$20.00
Pago
$5,410.00
Multi
270.50x
WilsCBA
Apuesta
$10.00
Pago
$4,510.00
Multi
451.00x
| Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5:28 AM | $7,259.58 | 0.00x | $0.00 | |
| 5:28 AM | $22.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $2.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $0.29 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $0.72 | 0.20x | $0.14 | ||
| 5:19 AM | $157.59 | 1.01x | $159.16 | ||
| 5:19 AM | $0.23 | 0.70x | $0.16 | ||
| 5:19 AM | $2.00 | 42.00x | $84.00 | ||
| 5:19 AM | $0.19 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $0.60 | 0.00x | $0.00 | ||
| 5:19 AM | $12.96 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,349,294,594
Español