Oculto
Apuesta
$10,902.00
Pago
$78,204.00
Multi
7.17x
Oculto
Apuesta
$4,916.00
Pago
$62,304.00
Multi
12.67x
Oculto
Apuesta
$4,916.00
Pago
$61,474.00
Multi
12.50x
| Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:41 AM | $5,000.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 1:41 AM | $80.00 | 3.04x | $243.00 | |
| 1:33 AM | $0.30 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:33 AM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:33 AM | $2.16 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:33 AM | $0.20 | 1.02x | $0.20 | ||
| 1:33 AM | $14.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:33 AM | $1.08 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:33 AM | $2.64 | 1.92x | $5.08 | ||
| 1:33 AM | $3.00 | 2.87x | $8.60 | ||
| 1:33 AM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
| 1:33 AM | $0.16 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,277,213,238
Español