Conviértete en el líder
No hay mayores ganadores en los últimos 7 días. ¡Juega ahora para convertirte en el poderoso líder!
user1
Apuesta
$4,167.62
Pago
$5,486.51
Multi
0.00x
user2
Apuesta
$9,381.33
Pago
$6,342.51
Multi
0.00x
user3
Apuesta
$724.93
Pago
$1,327.70
Multi
0.00x
Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
4:53 PM | $55.99 | 0.37x | $20.55 | ||
4:53 PM | $15.92 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $528.66 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $32.96 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 4:53 PM | $3,397.76 | 0.00x | $0.00 | |
4:53 PM | $528.66 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $100.00 | 0.01x | $0.80 | ||
![]() | 4:53 PM | $50.00 | 1.00x | $50.00 | |
4:53 PM | $6.27 | 2.00x | $12.55 | ||
4:53 PM | $528.66 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $528.66 | 0.00x | $0.00 | ||
4:53 PM | $20.00 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
16,105,923,228
Español