FlexDec
Apuesta
$50.00
Pago
$2,700.00
Multi
54.00x
Oculto
Apuesta
$75.00
Pago
$2,475.00
Multi
33.00x
Oculto
Apuesta
$13.86
Pago
$984.62
Multi
71.00x
Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:42 PM | $30.00 | 0.00x | $0.00 | |
1:35 PM | $0.28 | 0.21x | $0.06 | ||
1:35 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 | ||
1:35 PM | $0.40 | 0.00x | $0.00 | ||
1:35 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
1:35 PM | $0.55 | 0.00x | $0.00 | ||
1:35 PM | $7.50 | 1.80x | $13.50 | ||
1:35 PM | $1.00 | 0.20x | $0.20 | ||
1:35 PM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
1:35 PM | $14.34 | 4.95x | $71.06 | ||
1:35 PM | $0.55 | 0.00x | $0.00 | ||
1:35 PM | $0.06 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,435,734,606
Español