Oculto
Apuesta
$6,325.14
Pago
$6,058.82
Multi
0.96x
Oculto
Apuesta
$6,257.57
Pago
$4,929.21
Multi
0.79x
Oculto
Apuesta
$1,484.60
Pago
$1,943.01
Multi
1.31x
| Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 AM | $32.00 | 0.03x | $0.80 | ||
| 10:28 AM | $0.14 | 4.65x | $0.67 | ||
| 10:28 AM | $0.23 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:28 AM | $0.56 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:28 AM | $1.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:28 AM | $0.23 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:28 AM | $0.19 | 1.02x | $0.19 | ||
| 10:28 AM | $0.05 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:28 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:28 AM | $0.78 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:28 AM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:28 AM | $0.80 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,340,299,167
Español