Oculto
Apuesta
$10.42
Pago
$8,102.99
Multi
777.00x
Oculto
Apuesta
$2,740.00
Pago
$4,680.00
Multi
1.71x
Oculto
Apuesta
$20.62
Pago
$2,887.77
Multi
140.00x
| Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10:55 PM | $100.00 | 0.30x | $30.00 | |
| 10:48 PM | $0.40 | 1.25x | $0.50 | ||
| 10:48 PM | $5.74 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:48 PM | $0.20 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:48 PM | $0.50 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:48 PM | $5.00 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:48 PM | $0.80 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:48 PM | $230.00 | 1.48x | $340.00 | ||
| 10:48 PM | $114.81 | 2.25x | $258.33 | ||
| 10:48 PM | $0.21 | 0.00x | $0.00 | ||
| 10:48 PM | $0.01 | 1.01x | $0.01 | ||
| 10:48 PM | $0.01 | 0.00x | $0.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,486,409,436
Español