Juego | Usuario | Hora | Apuesta | Multiplicador | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3:59 PM | $60.00 | 0.13x | $8.00 | |
![]() | 3:59 PM | $40.00 | 1.00x | $40.00 | |
![]() | 3:59 PM | $40.00 | 0.00x | $0.00 | |
3:59 PM | $49.44 | 0.00x | $0.00 | ||
3:59 PM | $160.00 | 0.24x | $38.32 | ||
3:59 PM | $60.00 | 1.48x | $88.50 | ||
3:59 PM | $8.47 | 1.67x | $14.12 | ||
![]() | 3:59 PM | $6.00 | 0.00x | $0.00 | |
3:59 PM | $100.00 | 0.00x | $0.00 | ||
![]() | 3:59 PM | $60.00 | 0.00x | $0.00 | |
![]() | 3:59 PM | $60.00 | 1.23x | $74.00 | |
3:59 PM | $250.00 | 0.51x | $128.00 |
Monedas aceptadas
BitcoinBTC
TetherUSDT
USDCUSDC
EthereumETH
SolanaSOL
SuiSUI
Binance CoinBNB
RippleXRP
TRONTRX
LitecoinLTC
DogecoinDOGE
Efectivo
Idioma
Español
RTP en vivo
Club VIP
15,792,706,044
Español